Schiffslisten - VEB Yachtwerft Berlin - 2. Abteilung: Kontroll- Aufsichts- und Sicherungsfahrzeuge
| Kontrollboot 9,5 m; Kommandantenboot 9,5m; Projekt 004 | ||||
| Beschreibung | Liste | Kommandantenboot | Kommandantenboot | Kommandantenboot |
| Kommandantenboot | Kommandantenboot | Kommandantenboot 1962 | Kommandantenboot 1963 | Deutschlandfunk Reportage |
| Kontrollboot 9,5 m; Kurierboot Typ: S-Boot - Projekt 0072 | ||||
| Beschreibung | Liste | Werksfoto | Werksfoto | |
| Aufsichtsboot 9 m; Projekt 0073 und 506 | ||||
| Beschreibung | Liste | |||
| Schnellboot 10m - Typ "REIHER 1" Projekt 462; "REIHER 2" Projekt 575 | ||||
| Beschreibung | Liste | Werftfoto "REIHER 1" | Prospekt "REIHER 1/2" | Prospekt "REIHER 1/2" |
| MdI Katalog 1967 | ||||
| Schnelle Limousine 10m Projekt 511 | ||||
| Beschreibung | Liste | Baunummer 1-10 | Baunummer 1-10 | |
| Kontrollboot 10m, Typ: Leichtmetalllimousine - Schnelle Limousine Projekt 8501 und 8502 | ||||
| Text | Liste | Riss PEPE | Pepe 04-2010 Berlin | |
| Kosar 2007 | Kosar 2007 | |||
| Grenzsicherungsboot 12m GSB12 Typ 406; Projekt 1101 und 1102 | ||||
| Liste | Liste | Riss | Generalplan | Gesamtübersicht |
| Baubeschreibung Schiffbau | Baubeschreibung Maschinenbau | Baubeschreibung Maschinenbau |
Inventarliste Schiffbau |
Baubeschreibung E-Anlage |
| Inventarliste E-Anlage | Prüfprogramm | Werftfoto | G29, Zeuthener See | |
| 2004 Vlotho | 2004 Vlotho | 2004 Vlotho | 2004 Vlotho | 2004 Vlotho |
| 2004 Vlotho | 2004 Vlotho | 2004 Vlotho | 2004 Vlotho | 2004 Vlotho |
| Kontrollboot 12m "Typ KB12" Projekt 8405 (1100/1101) | ||||
| Text | Liste | MdI Katalog 1978 | ex WS45, Probeboot der Werft Königstein | WS 20, Probeboot der Yachtwerft Berlin |
| 1970 am Müggelsee | WS 21, 1974 Berlin - Treptow | ex WS44, Internetanzeige | ||
| ex. WS 29 | ex. WS 29 | ex. WS 29 | ex. WS 29 | ex. WS 29 |
| ex. WS 29 | ex. WS 29 | ex. WS 29 | ex. WS 29 | ex. WS 29 |
| KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 |
| KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 | KB Bommel, ex WS 30 |
| WS45 | WS45 | WS45 | Link zur Hompage Technikverein Pütnitz | |
| Kleine Freiheit | Wildau 05-2015 | Wildau 05-2015 | Wildau 05-2015 | |
| Monello 2003, Rostock | Monello 2003, Rostock | Monello 2011, Rostock | Monello 2017, Rostock | Monello 2017, Rostock |
| Monello 2023, Rostock | Monello 2023, Rostock | Monello 2023, Rostock | ||
| Kontrollboot 12m "Typ KB12" Haffvariante, Projekt 1103 | ||||
| Text 1 | Text 2 | Liste | Riss KB12-H | MdI Katalog 1978 |
| WS86, 28.06.1989 Schwerin | KB COPPER, 2023 Inserat | KB COPPER, 2023 Inserat | KB COPPER, 2023 Inserat | |
| Seeperle, Rostock 2003 | Seeperle, Rostock 2014 | Seeperle, Rostock 2014 | Seeperle, Rostock 2014 | Seeperle, Rostock 2014 |
| Seeperle, Rostock 2014 | Seeperle, Rostock 2014 | Seeperle, Rostock 2014 | Seeperle, Rostock 2014 | Seeperle, Rostock 2014 |
| P07, NL Katwijk | ||||
| WS 14 der WSP, ex WS 96 | NICO ex. WS 14; x WS 96 | NICO ex. WS 14; x WS 96 | NICO ex. WS 14; x WS 96 | |
| Esox, Rostock 2003 | Esox, Rostock 2003 | Annerose, ex. Esox, Rostock 2010 | ||
| Kontrollboot 12m "Typ KB12" Binnenvariante, Projekt 1105 | ||||
| Text | Text | Liste 1 | Liste 2 | Liste 3 |
| Generalplan | MdI Katalog 1978 | Maschinenbauliche Beschreibung | Taschakalender 1990 | Bastelbogen |
| WESPE, 08-2013 Berlin | WESPE, 08-2013 Berlin | Werksfoto WS48 | Werksfoto WS48 | |
| ex WS50, Inserat 02-2023 | ex WS50, Inserat 02-2023 | ex WS50, Inserat 02-2023 | ex WS50, Inserat 02-2023 | ex WS50, Inserat 02-2023 |
| ex. WS57, WSP18, WSP01, Barka, Aeros | ex. WS57, WSP18, WSP01, Barka, Aeros | ex. WS57, WSP18, WSP01, Barka, Aeros | ex. WS57, WSP18, WSP01, Barka, Aeros | ex. WS57, WSP18, WSP01, Barka, Aeros |
| WS52 ex. WS63 | ||||
| KB Billy, 2002 Kiel | ||||
| WSP 40, Berlin | ||||
| ex. WS77 | ex. WS77 | ex. WS77 | ex. WS77 | ex. WS77 |
| ex. WS77 | ex. WS77 | ex. WS77 | ex. WS77 | |
| WSP12 ex.WSP61/WS81, 12-2012 Berlin | WSP12 ex.WSP61/WS81, 12-2012 Berlin | WWSP12 ex.WSP61/WS81, 12-2012 Berlin | WSP12 ex.WSP61/WS81, 12-2012 Berlin | WSP12 ex.WSP61/WS81, 12-2012 Berlin |
| WSP12 ex.WSP61/WS81, 12-2012 Berlin | ex. WSP12/WSP61/WS81, 12-2022 Niederlande | ex. WSP12/WSP61/WS81, 12-2022 Niederlande | ex. WSP12/WSP61/WS81, 12-2022 Niederlande | ex. WSP12/WSP61/WS81, 12-2022 Niederlande |
| 1976 Berlin | ||||
| LP: Oranienburg | LP: Oranienburg | LP: Oranienburg | LP: Oranienburg | LP: Oranienburg |
| Kontrollboot 12m "Typ KB12-2" Projekt 1108 | ||||
| Text | Liste 1 | Liste 2 | 1065 B-1 Export CSSR | Generalplan |
| Werksfoto | Werksfoto | Werksfoto | Werksfoto | 8VD 14,4/12,5-1 SVW |
| 8VD 14,4/12,5-1 SVW | ||||
| Modell VEB Yachtwerft Berlin | Modell VEB Yachtwerft Berlin | Modell VEB Yachtwerft Berlin | Modell VEB Yachtwerft Berlin | Modell VEB Yachtwerft Berlin |
| KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 |
| KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | KB BRUNSHAUSEN ex. WS220 | |
| Marlene | ||||
| 1065 B1 Statna Plavesna, Probefahrt Müggelsee | 1065 B1 Statna Plavesna, Probefahrt Müggelsee | |||
| WSp06 ex. WS224 | ||||
| RENNLEITUNG | ||||
| WS244 | WS244 | WS244 | WS244 | WS244 |
| WS244 | WS244 | WS244 | WS244 | |
| ex. WS245 | ex. WS245 | ex. WS245 | ex. WS245 | ex. WS245 |
| ex. WS245 | ex. WS245 | ex. WS245 | ex. WS245 | ex. WS245 |
| Kontrollboot 23m - Typ KB23 - Projekt 1587/1588/1582 | ||||
| Text | Liste | Werksfoto 1588 | Werksfoto 1588 | MdI Katalog 1987 |
| Modellbau, KB23 Projekt 1587 | Modellbau, KB23 Projekt 1588 | |||
| Projekt 1587, B.-Nr. 01, Kontrollboot FISCHLAND | ||||
| KB FISCHLAND | KB FISCHLAND | KB FISCHLAND | KB FISCHLAND | |
| Projekt 1587, B.-Nr. 02, Kontrollboot RUGARD | ||||
| MS RUGRAD 2004 Rostock | MS RUGRAD 2004 Rostock | MS RUGRAD 2004 Rostock | MS RUGRAD 2004 Rostock | MS RUGRAD Ansteuerung Rostock |
| MS RUGRAD 2005 Rostock | MS RUGRAD 2010 Rostock | MS RUGRAD 2011 Rostock | MS RUGRAD 2011 Rostock | MS RUGRAD 2011 Rostock |
| MS RUGRAD 2011 Rostock | MS RUGRAD 2011 Rostock | MS RUGRAD 2011 Rostock | MS RUGRAD 2020 Rostock | MS RUGRAD 2020 Rostock |
| MS RUGRAD 2020 Rostock | MS RUGRAD 2020 Rostock | MS RUGRAD 2020 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock |
| MS RUGRAD 2024 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock |
| MS RUGRAD 2024 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock | MS RUGRAD 2024 Rostock | ||
| Projekt 1587, B.-Nr. 03, Kontrollboot SEEFAHRTSAMT IX | ||||
| KB SEEFAHRTSAMT IX im Einsatz | KB SEEFAHRTSAMT IX im Einsatz | KB SEEFAHRTSAMT IX, Warnemünde | ||
| Projekt 1587, B.-Nr. 04, Kontrollboot STRELASUND | ||||
| KB STRELASUND | KB STRELASUND | KB STRELASUND | KB STRELASUND | KB STRELASUND |
| KB STRELASUND | KB STRELASUND | |||
| Projekt 1587, B.-Nr. 05, Kontrollboot TROMPER WIEK | ||||
| KB TROMPER WIEK | KB TROMPER WIEK | KB TROMPER WIEK | KB TROMPER WIEK | KB TROMPER WIEK |
| KB TROMPER WIEK | ||||
| Projekt 1587, B.-Nr. 07, Kontrollboot EIUDUM, ex. SALZHAFF | ||||
| MS SALZHAFF | MS EIDUM | MS EIDUM | MS EIDUM | MS EIDUM |
| MS EIDUM | MS EIDUM | MS EIDUM | MS EIDUM | MS EIDUM |
| Projekt 1588, B.-Nr. 01, Kontrollboot WS1 | ||||
| WS1 | WS1;Link | WS1;Link | WS1;Link | WS1;Link |
| WS1;Link | WS1;Link | WS1;Link | ||
| Projekt 1588, B.-Nr. 02, Kontrollboot WS2 | ||||
| WS2 | ||||
| Projekt 1588, B.-Nr. 04, MS MIDGARD, ex. Kontrollboot WS4 | ||||
| WS4 | WS4 | WS4 | WS4 | WS4 |
| WS4 | WS4 | WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 |
| MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 |
| MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | |||
| Modellbau - Projekt 1588, B.-Nr. 04, MS MIDGARD, ex. Kontrollboot WS4 | ||||
| MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 |
| MIDGARD, ex. WS4 | MIDGARD, ex. WS4 | |||
| WS5 Wolgast 1996 | WS5 Wolgast 2003 | WS5 Wolgast 2003 | WS5 Wolgast 2003 | WS5 Rostock 2003 |
| WS5 Rostock 2003 | WS5 Mstp. Kiel | WS5 Kiel | WS5 Kiel | WS5 Kiel |
| WS5 | ||||
| Grenzkontrollboot 23m - Typ GB23 - Projekt 1589 (BREMSE-Klasse) | ||||
| Text | Liste | Werksfoto 1589 | Generalplan 1589 | Generalplan 1589 |
| Stahlplan 1589 | Bauspantenriss 1589 | Baubeschreibung 1589 | Modellbau, GB23 Projekt 1589 | |
| Wmde einlaufend | ||||
| Projekt 1589, B.-Nr. 01, GS31, BG61, BP61 PRIGNITZ | ||||
| GS31 11-1990 W´mde | GS31 11-1990 W´mde | GS31 11-1990 W´mde | GS31 11-1990 W´mde | GS31 11-1990 W´mde |
| GS31 07-1991 W´mde | GS31 | KB Prignitz | BG61 Prignitz | ex. BP61 Prignitz |
| Projekt 1589, B.-Nr. 02, BG63, BP63 ALTMARK; TORAS | ||||
| BG63 Altmark | BP63 Altmark 2005 | BP63 Altmark 2005 | BP63 Altmark 2005 | BP63 Altmark 2005 |
| BP63 Altmark 2005 Stralsund | BP63 verkauf VEBEG 2007 | BP63 verkauf VEBEG 2007 | BP63 verkauf VEBEG 2007 | BP63 verkauf VEBEG 2007 |
| MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda |
| MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda |
| MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | MS TORAS, Klaipeda | ||
| Projekt 1589, B.-Nr. 03, G30, G730, GS30 | ||||
| G30 | G30 | GS30 außen liegend | GS30, 3. von links | GS30, 2. von links |
| GS30, 2. von links | ||||
| Projekt 1589, B.-Nr. 04, GS42 | ||||
| GS42 2. von rechts | ||||
| Projekt 1589, B.-Nr. 05, G201 / G32 / 732 / GS32 | ||||
| G201 | GS32 | GS32 an der Pier | GS32 an der Pier | SBEITLA, Konvoi nach Tunesien |
| SBEITLA, Konvoi nach Tunesien | SBEITLA, Konvoi nach Tunesien | SBEITLA, Konvoi nach Tunesien | ||
| Projekt 1589, B.-Nr. 06, G33 / G733 / GS20 / P32 | ||||
| G33 | GS20 | GS20 | P32 Überführung | P32 Überführung |
| P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung |
| P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung |
| P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung | P32 Überführung |
| P32 Überführung | P32 Überführung | P32 | P32 | P32 Valletta 2000 |
| P32 Valletta 2001 | P32 Valletta 2001 | P32 Valletta 2001 | P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 |
| P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 |
| P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 | P32, Valletta 2013 |
| P32, Valletta 2013 | ||||
| Projekt 1589, B.-Nr. 07, G101 / G34 / GS34 / BG62 / BP62 UCKERMARK | ||||
| G101 im Manöver | G101 im Manöver | G101 im Manöver | ||
| G34 | Uckermark | Uckermark | Uckermark | Uckermark, links |
| BG62 Uckermark 2004 | BG62 Uckermark 2005 | BP62 Uckermark 2005 | BP62 Uckermark 2005 | BP62 Uckermark 2005 |
| BP62 Uckermark 2005 | BP62 Uckermark 2005 | BP62 Uckermark 2005 | BP62 Uckermark 2005 | BP62 Uckermark 2005 |
| BP62 Uckermark | ||||
| Projekt 1589, B.-Nr. 08, BG64, BP64 BÖRDE | ||||
| Bg64 Börde 1997 | BP64 Börde 2004 | BP64 Börde 2005 | BP64 Börde 2005 | BP64 Börde VEBEG Verkauf |
| BP64 Börde VEBEG Verkauf | BP64 Börde VEBEG Verkauf | BP64 Börde VEBEG Verkauf | BP64 Börde VEBEG Verkauf | BP64 Börde VEBEG Verkauf |
| Projekt 1589, B.-Nr. 09, G103 / 36 / 736 / GS40 /BULLARIJA (BULLA REGIA)) | ||||
| GS40 | Bullarija, Überführung n. Tunesien | Bullarija, Überführung n. Tunesien | ||
| Projekt 1589, B.-Nr. 10, G37 / 737 / GS51 / UTIQUE | ||||
| GS51 | UTIQUE, Konvoi nach Tunesien | UTIQUE, Konvoi nach Tunesien | UTIQUE, Konvoi nach Tunesien | UTIQUE, Konvoi nach Tunesien |
| UTIQUE, Konvoi nach Tunesien | ||||
| Projekt 1589, B.-Nr. 11, ex. G38 / 738 / GS41 /Kerkouane | ||||
| GS41 | GS41 an der Pier | GS41 | GS41 links liegend | GS41, 3. von links |
| GS41, 3. von links | GS41, 3. von links | Kerkouane, Überführung n. Tunesien | Kerkouane, Überführung n. Tunesien | Kerkouane, Überführung n. Tunesien |
| Kerkouane, Überführung n. Tunesien | ||||
| Projekt 1589, B.-Nr. 12, G39 / 739 / GS52 / SELEUTA | ||||
| GS52 | Seleuta, Überführung n. Tunesien | Seleuta, Überführung n. Tunesien | Seleuta, Überführung n. Tunesien | Seleuta, Überführung n. Tunesien |
| Seleuta, Überführung n. Tunesien | Seleuta, Überführung n. Tunesien | Seleuta, Überführung n. Tunesien | Seleuta, Überführung n. Tunesien | Seleuta, Überführung n. Tunesien |
| Projekt 1589, B.-Nr. 13, P33 | ||||
| GS22 | GS22 | GS22 | P33 Überführung | P33 Überführung |
| P33 Überführung | P33 Überführung | P33 Überführung | P33 Überführung | P33 Überführung |
| P33 Überführung | P33 Überführung | P33 Überführung | P33 Überführung | P33 Überführung |
| P33 Überführung | P33 Valletta 2000 | P33 Valletta 2000 | P33 Valletta 2000 | P33 Valletta 2000 |
| P33 Valletta 2000 | P33 Valletta | |||
|
Projekt 1407-Zollboot Typ 1 Projekt 1408-Zollboot Typ 2 "MÖWE" Projekt 1411-Zollboot Aufsichtsboot "TAUBE" Projekt 1412-Zollboot Typ 2 "FALKE" - KB14 |
||||
| Text 1408/11/12 | Liste 1408/1411 | Text 1407 Zollboot 1 | Text 1407 Zollboot 1 | Generalplan Zollboot 1 |
| MdI Katalog 1967 | Text Schiffbaukatalog Zollboot 2 14m | Text Schiffbaukatalog Zollboot 2 14m | Text Schiffbaukatalog Zollboot 2 14m | Text Schiffbaukatalog Zollboot 2 14m |
| Text Schiffbaukatalog Zollboot 2 14m | Text Schiffbaukatalog Zollboot 2 14m | |||
| Halle ca. 1978 | Halle ca. 1978 | MS Flemming 2011 | MS Flemming 2011 | MS Flemming 2011 |
| ZB1 WWD I/13, Stralsund | ZB1 WWD im Hafen Wismar | WWD IV/3 auf Kontrollfahrt | ZB1 1967 auf der Spree | ZB1 Rostock - Warnemünde |
| Internetanzeige zum Verkauf | Internetanzeige zum Verkauf | Internetanzeige zum Verkauf | Fahrzeug nach Um-/Rückbau | Fahrzeug nach Um-/Rückbau |
| Landtransport, Berlin 05-2012 | Landtransport, Berlin 05-2012 | Landtransport, Berlin 05-2012 | Landtransport, Berlin 05-2012 | Landtransport, Berlin 05-2012 |
| 2017 - Niederlande | 2017 - Niederlande | 2017 - Niederlande | ||
| Werftfoto | Werftschild | Übernahme von GST | Neuaufbau | ZB28 |
| Zollboot, Stralsund 2011 | Zollboot, Stralsund 2011 | Zollboot, Stralsund 2011 | Zollboot, Stralsund 2011 | |
| Leipziger Messe | Koralle 2005 Rostock | Koralle 2005 Rostock | Koralle 2005 Rostock | Koralle 2005 Rostock |
| Koralle 2012 Rostock | Koralle 2012 Rostock | |||
| Barka V, 09-2012 in Stettin | Barka V, 09-2012 in Stettin | Barka V, 09-2012 in Stettin | ||
| Wismar Hafen | Warnemünde | Wismar Hafen | Wismar Hafen | Begleitfahrt |
| WS19 Wolgast | WS19 Wolgast | Stralsund | HP 241, Rostock | Warnemünde |
| Karl Liebknecht | Karl Liebknecht | Karl Liebknecht | ||
| Santa Colonia - Inernetverkauf | Santa Colonia - Inernetverkauf | Santa Colonia - Inernetverkauf | Santa Colonia - Inernetverkauf | Santa Colonia - Inernetverkauf |
| Zollkutter 21m Projekt 0088 | ||||
| Text | Liste | G421 | ||
| Zollkreuzer 22m Projekt 564 "PATRIOT" | ||||
| Beschreibung | Beschreibung | Liste | Werksfoto | Riss |
| Patriot 1963 | Patriot 1963 | Patriot | Patriot | 1972, Boot der GST |
| 1981, Hamburg | MBH 12-82 | |||
| See-Aufsichtsboot 12,55m - Typ "SAB12" Projekt 1109 | ||||
| Beschreibung | Beschreibung | Liste | Generalplan | Generalplan |
| Riss | Auflieger | |||
| MS EXPLORER | MS EXPLORER | MS EXPLORER | MS EXPLORER | MS EXPLORER |
| MS EXPLORER | MS EXPLORER | MS EXPLORER | MS EXPLORER | MS EXPLORER |
| BG 52 Rhön | BG 52 Rhön | PB 52 Rhön, 2010 | PB 52 Rhön, 2010 | PB 52 Rhön, 2010 |
| PB 52 Rhön, 2010 | PB 52 Rhön, 2010 | |||
| BG 53 Spreewald, 1990 Karnin | BG 53 Spreewald, 2002 Barth | BG 53 Spreewald, 2002 Barth | BG 53 Spreewald, 2004 Barth | BG 53 Spreewald, 2004 Barth |
| BP 53 Spreewald, 2005 Wolgast | BP 53 Spreewald, 2005 Wolgast | BP 53 Spreewald, 2007 Karnin | BP 53 Spreewald, 2007 Karnin | BP 53 Spreewald, 2007 |
| BP 51 Vogtland 1990 | BP 51 Vogtland 2003 | BP 51 Vogtland 2003 | BP 51 Vogtland 2003 | BP 51 Vogtland 2003 |
| BP 51 Vogtland 2007 | BP 51 Vogtland 2007 | BP 51 Vogtland 2007 | BP 51 Vogtland 2007 | BP 51 Vogtland 2007 |
| BP 51 Vogtland 2010 | BP 51 Vogtland 2010 | BP 51 Vogtland 2010 | BP 51 Vogtland 2011 | BP 51 Vogtland 2011 |
| BP 51 Vogtland 2011 | BP 51 Vogtland 2011 | BP 51 Vogtland 2012 | BP 51 Vogtland 2012 | |
| PL11 Dionisos 2002 Limassol | PL11 Dionisos 2009 Limassol | PL11 Dionisos 2009 Limassol | PL11 Dionisos 2009 Limassol | PL11 Dionisos 2009 Limassol |
| PL12 Ag.Hilarion 2009 Limassol | PL12 Ag.Hilarion 2009 Limassol | PL12 Ag.Hilarion 2009 Limassol | ||
| PL13 Kourion | PL14 Karpasia | PL15 Akamas | ||
| Stromaufsichtsboot "BERLIN" Projekt 524 und 2502 und "BARSCH" Projekt 2504 | ||||
| Werfttext | Typ Berlin Werfttext | Bauliste | Generalplan | Generalplan |
| SL Spree 10-2008 | SL Spree 10-2008 | SL Spree 10-2008 | SL Spree 10-2008 | SL Spree 10-2008 |
| SL Berlin 05-2010 | SL Berlin 05-2010 | SL Berlin 05-2010 | SL Berlin 05-2010 | SL Berlin 06-2012 |
| SL Berlin 06-2012 | ||||
| SL Hydra 2014, Potsdam | ||||
| SL Zehdenick 10-2013 | ||||
| SL Niederfinow 06-2008 | SL Niederfinow 06-2008 | SL Niederfinow 06-2008 | SL Niederfinow 06-2008 | SL Niederfinow 06-2008 |
| SL Dahme 09-1984 | ||||
| SL Jupiter, ex Potsdam II | SL Jupiter, ex Potsdam II | SL Jupiter, ex Potsdam II | SL Jupiter, ex Potsdam II | |
| Typ Barsch Werfttext | Bauliste | Generalplan | Generalplan Umbau | Generalplan |
| Schiffstypenkatalog | Schiffstypenkatalog | Prospekt | Prospekt | Prospekt |
| Stahlplan | Spantenriss | Hauptspant | Baubeschreibung | Prospekt |
| SL Capella, ex. Kietz, 2007 Wustrow | SL Capella, ex. Kietz, 2007 Wustrow | SL Capella, ex. Kietz, 2011 Wustrow | SL Capella, ex. Kietz, 2011 Wustrow | SL Capella, ex. Kietz, 2011 Wustrow |
| SL Erkner | SL Pregel, ex Erkner | SL Pregel, ex Erkner | ||
| SL Schlaube | ||||
| SL Vorwärts, 1991 in Gartz liegend | ||||
| SL Spandau | SL Spandau | SL Spandau | ||
| SL ODER, 2011 | SL ODER, 2011 | SL ODER, 2011 | SL ODER, 2011 | SL ODER, 2011 |
| SL ODER, 2011 | ||||
| SL Franziska, ex Ketzin II | SL Franziska, ex Ketzin II | SL Franziska, ex Ketzin II | SL Franziska, ex Ketzin II | SL Franziska, ex Ketzin II |
| SL Eisenhüttenstadt/ West | SL Eisenhüttenstadt/ West | SL Eisenhüttenstadt/ West | SL Eisenhüttenstadt/ West | |
| SL Parchim, 10-1988 in Parchim liegend | SL Emma-Aljo ex Parchim 2014-07-09 | |||
| SL Magdeburg | ||||